Nomination for Nobel Prize in Physics |
Year: | 1961 |
Number: | 49 - 0 |
|
Nominee 1:
|
Name: | John Bardeen |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1908 |
Year, Death: | 1991 |
Profession: | Professor |
City: | Urbana |
State: | IL |
Country: | UNITED STATES (US) |
Awarded the Nobel Prize in Physics 1956 |
Awarded the Nobel Prize in Physics 1972 |
|
Nominee 2:
|
Name: | Leon Neil Cooper |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1930 |
Year, Death: | 2024 |
Profession: | Professor |
City: | Urbana |
State: | IL |
Country: | UNITED STATES (US) |
Awarded the Nobel Prize in Physics 1972 |
|
Nominee 3:
|
Name: | John Robert Schrieffer |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1931 |
Year, Death: | 2019 |
Profession: | Professor |
City: | Urbana |
State: | IL |
Country: | UNITED STATES (US) |
Awarded the Nobel Prize in Physics 1972 |
|
Nominee 4:
|
Name: | Murray Gell-Mann |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1929 |
Year, Death: | 2019 |
Profession: | Professor |
City: | Chicago |
State: | IL |
Country: | UNITED STATES (US) |
Awarded the Nobel Prize in Physics 1969 |
|
Nominee 5:
|
Name: | Kazuhiko Nishijima |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1926 |
Year, Death: | 2009 |
Profession: | Professor |
City: | Princeton |
State: | NJ |
Country: | UNITED STATES (US) |
|
Nominee 6:
|
Name: | Tadao Nakano |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1926 |
City: | Princeton |
State: | NJ |
Country: | UNITED STATES (US) |
|
|
Nominator:
|
Name: | Frederick Seitz |
Gender: | M |
Year, Birth: | 1911 |
Year, Death: | 2008 |
Profession: | Professor |
City: | Urbana |
State: | IL |
Country: | UNITED STATES (US) |
|
Comments: |
First choice: J Bardeen sharing prize with L N Cooper and J R Schrieffer.
Second choice: M Gell-Mann sharing prize with K Nishijima and T Nakono. |
|